Guía de Tallas

Poleras
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA PECHO CINTURA CADERA
S 108 - 112 88 - 92 108 - 112
M 112 - 116 92 - 96 112 - 116
L 116 - 120 96 - 100 116 - 120
XL 120 - 124 100 - 104 120 - 124
Importante: Ten en cuenta que nuestra tabla hace referencia a medidas corporales, no de productos.
Poleras Poleras>
Camisas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA PECHO CINTURA CADERA
S 108 - 112 88 - 92 108 - 112
M 112 - 116 92 - 96 112 - 116
L 116 - 120 96 - 100 116 - 120
XL 120 - 124 100 - 104 120 - 124
Importante: Ten en cuenta que nuestra tabla hace referencia a medidas corporales, no de productos.
Camisas Camisas
Chaquetas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA PECHO CINTURA CADERA
S 108 - 112 88 - 92 108 - 112
M 112 - 116 92 - 96 112 - 116
L 116 - 120 96 - 100 116 - 120
XL 120 - 124 100 - 104 120 - 124
Importante: Ten en cuenta que nuestra tabla hace referencia a medidas corporales, no de productos.
Chaquetas Chaquetas
Polerones
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA PECHO CINTURA CADERA
S 108 - 112 88 - 92 108 - 112
M 112 - 116 92 - 96 112 - 116
L 116 - 120 96 - 100 116 - 120
XL 120 - 124 100 - 104 120 - 124
Importante: Ten en cuenta que nuestra tabla hace referencia a medidas corporales, no de productos.
Polerones Polerones
Pantalones y Jeans
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA TALLAChile CINTURA CADERA MUSLO ENTREPIERNA
28 40 80 - 84 100 - 104 60 - 62 78
30 42 84 - 88 104 - 108 62 - 64 78
32 44 88 - 92 108 - 112 64 - 66 78.5
34 46 92 - 96 112 - 116 66 - 68 79
36 48 96 - 100 116 - 120 68 - 70 79.5
38 50 100 - 104 120 - 124 70 - 72 79.5
Importante: Ten en cuenta que nuestra tabla hace referencia a medidas corporales, no de productos.
Pantalones y Jeans Pantalones y Jeans
Shorts
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA CINTURA CADERA LARGO TOTAL
S 84 - 88 104 - 108 42
M 88 - 92 108 - 112 43
L 92 - 96 112 - 116 44
XL 96 - 100 116 - 120 45
Importante: Ten en cuenta que nuestra tabla hace referencia a medidas corporales, no de productos.
Shorts Shorts
Trajes de Baño
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA TALLAChile CINTURA CADERA LARGO TOTAL
30 42 80 - 84 104 - 108 46
32 44 84 - 88 108 - 112 47
34 46 88 - 92 112 - 116 48
36 48 92 - 96 116 - 120 49
Importante: Ten en cuenta que nuestra tabla hace referencia a medidas corporales, no de productos.
Trajes de Baño Trajes de Baño
Parkas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA PECHO CINTURA CADERA
S 108 - 112 88 - 92 108 - 112
M 112 - 116 92 - 96 112 - 116
L 116 - 120 96 - 100 116 - 120
XL 120 - 124 100 - 104 120 - 124
Importante: Ten en cuenta que nuestra tabla hace referencia a medidas corporales, no de productos.
Parkas Parkas
Cortavientos
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA PECHO CINTURA CADERA
S 108 - 112 88 - 92 108 - 112
M 112 - 116 92 - 96 112 - 116
L 116 - 120 96 - 100 116 - 120
XL 120 - 124 100 - 104 120 - 124
Importante: Ten en cuenta que nuestra tabla hace referencia a medidas corporales, no de productos.
Cortavientos Cortavientos
Zapatillas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA CHILE LARGO DEL PIE (CM) TALLA EEUU
39 25.5 7.5
40 26.2 8.5
41 26.8 9
42 27.5 10
43 28.2 10.5
44 28.8 11
Importante: Ten en cuenta que nuestra tabla hace referencia a medidas corporales, no de productos.
Zapatillas Zapatillas
Sandalias
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA CHILE LARGO DEL PIE (CM) TALLA EEUU
39 24.8 7.5
40 25.5 8.5
41 26.1 9
42 26.8 10
43 27.5 10.5
44 28.1 11
45 28.8 12
Importante: Ten en cuenta que nuestra tabla hace referencia a medidas corporales, no de productos.
Sandalias Sandalias